Inauguracja portfela Prościej
Tym wpisem zaczynam długoterminowy cykl pod tytułem "przekujmy słowa w
czyny". Będę przedstawiał aktualny wirtualny portfel inwestycyjny
prowadzony w ramach Prościej
Blog na Fundamentalna.net.
Nazwa portfela: prosciej_valueinvestor
Data założenia: 29 stycznia 2016
Stan portfela na dzień: 6 lutego 2016
Aktualna sytuacja portfela:
Aktualna zawartość portfela:
Uwaga!
Portfele na Fundamentalnej mają cechę "autobalansowania". Oznacza to, że jeśli rozmiar pozycji określi się na 5%, to przy zmianach cen liczba akcji danej spółki w portfelu będzie się zmieniała, żeby pozycja utrzymywała się stale na 5% wartości całego portfela.
Nazwa portfela: prosciej_valueinvestor
Data założenia: 29 stycznia 2016
Stan portfela na dzień: 6 lutego 2016
Aktualna sytuacja portfela:
statystyki | portfel | WIG |
---|---|---|
zysk | 0,93% | 0,86% |
zysk roczny | 52,3% | 47,91% |
max. spadek wartości | -0,56% | -1,65% |
zysk roczny / ryzyko | 52% | 47,12% |
% zyskownych tygodni | 50% | 50% |
trafialność | 62,5% | |
śr. zysk / śr. strata | 1,88 | |
WO | 0,8 | |
śr. zysk z transakcji | 2,4% | |
czas istnienia portfela | 8 [dni] | |
liczba transakcji | 8 | |
śr. czas transakcji | 4 [dni] |
Aktualna zawartość portfela:
nazwa | cena kupna | data kupna | aktualna cena | czas inwestycji | zysk | rozmiar pozycji | zysk dla całego kapitału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKN | 61,43 zł | 2016-02-01 | 61,02 zł | 0 [tyg] | -0,67% | 5% | -0,03% |
ZEP | 7,78 zł | 2016-02-01 | 7,37 zł | 0 [tyg] | -5,27% | 5% | -0,26% |
PKO | 24,84 zł | 2016-02-01 | 24,16 zł | 0 [tyg] | -2,74% | 5% | -0,14% |
KGH | 56,26 zł | 2016-02-01 | 61,62 zł | 0 [tyg] | 9,53% | 5% | 0,48% |
BHW | 74,46 zł | 2016-02-01 | 78 zł | 0 [tyg] | 4,75% | 5% | 0,24% |
PGE | 13,55 zł | 2016-02-01 | 14,17 zł | 0 [tyg] | 4,58% | 5% | 0,23% |
CCC | 119,15 zł | 2016-01-29 | 127,2 zł | 1 [tyg] | 6,76% | 5% | 0,34% |
Uwaga!
Portfele na Fundamentalnej mają cechę "autobalansowania". Oznacza to, że jeśli rozmiar pozycji określi się na 5%, to przy zmianach cen liczba akcji danej spółki w portfelu będzie się zmieniała, żeby pozycja utrzymywała się stale na 5% wartości całego portfela.
Komentarze
Prześlij komentarz